城环学院2017年硕士研究生招生少数民族骨干计划复试结果公示

  • 来源:本站
  • 作者:
  • 浏览次数:
  • 发表时间:2017年04月01日 15:49

                                                                                                                                                                                                                                           

考生编号 考生姓名 拟录取意见 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总成绩 初试成绩 复试总成绩 专项计划
105117114302632 吴杰 拟录取 095110 农村与区域发展 76.5 366 79.8 少数民族骨干计划
105117114409203 李春明 拟录取 070502 人文地理学 76.8 334 86.8 少数民族骨干计划
105117114409205 马桂香 拟录取 070502 人文地理学 74.24 327 83.08 少数民族骨干计划
105117114409177 冉非小 拟录取 070502 人文地理学 73.91 326 82.62 少数民族骨干计划
105117114409192 周唯 拟录取 070502 人文地理学 71.55 308 81.5 少数民族骨干计划
105117114409051 顾芬兰 拟录取 070501 自然地理学 69 298 78.4 少数民族骨干计划
105117114408940 买尔哈巴·玉苏甫 拟录取 070501 自然地理学 68.65 297 77.9 少数民族骨干计划
105117114409015 龙文杰 拟录取 070501 自然地理学 71.08 294 83.36 少数民族骨干计划
105117114409195 白露瑶 拟录取 070502 人文地理学 70.78 292 83.16 少数民族骨干计划
105117114408981 罗源勇 拟录取 070501 自然地理学 67.47 292 76.54 少数民族骨干计划
105117114409199 邱小梅 拟录取 070502 人文地理学 69.26 285 81.52 少数民族骨干计划
105117114409298   陈乾 不录取 0705Z1 区域发展与城乡规划 289 少数民族骨干计划

上一条:关于城环学院评选2016—2017学年度优秀研究生干部的相关事宜
下一条:华中师范大学城环学院2017年硕士研究生招生复试结果公示

关闭